| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) | 
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) | 
| Tribu | Prionini (Latreille, 1804) | 
| Genre | Psalidognathus (Gray, 1831) | 
| Sous-genre | |
| espèce | onorei (Quentin & Villiers, 1983) | 
| Synonymie | |
| autres noms | |
| zones de vie: | West hemisphere | 
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Colombie, Équateur | 
| occurrence: | 
 | 
| Type | Holotype | 
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle | 
| Taille | 56 mm | 
| Sex | Male | 
| Type | Allotype | 
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle | 
| Taille | 50 mm | 
| Sex | Female | 
| Type | Paratype | 
|---|---|
| Musée | Allemagne München - Zoologische Staatssammlung | 
| Taille | 55 mm | 
| Sex | Male | 
| Type | Paratype | 
|---|---|
| Musée | Allemagne München - Zoologische Staatssammlung | 
| Taille | 65 mm | 
| Sex | Female | 
| Type | Paratype | 
|---|---|
| Musée | Allemagne Stuttgart - Staatliche Museum für Naturkunde | 
| Taille | 62 mm | 
| Sex | Female | 
| Type | Paratype | 
|---|---|
| Musée | Allemagne Stuttgart - Staatliche Museum für Naturkunde | 
| Taille | 60 mm | 
| Sex | Male | 
 Home
Home