Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
---|---|
Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
Tribu | Prionini (Latreille, 1804) |
Genre | Psalidognathus (Gray, 1831) |
Sous-genre | |
espèce | modestus (Fries, 1833) |
Synonymie | mygaloides (Thomson, 1859) wallisii (Taschenberg, 1870) limbatus (Taschenberg, 1870) batesii (Thomson, 1877) castaneipennis (Thomson, 1877) colombianus (Demelt, 1989) |
autres noms | Psalidognathus Prionacalus modestus (White, 1845) Psalidognathus mygaloides (Thomson, 1859) Psalidognathus wallisii (Taschenberg, 1870) Psalidognathus wallisii (Thomson, 1877) Psalidognathus limbatus (Taschenberg, 1870) Psalidognathus batesii (Thomson, 1877) Psalidognathus castaneipennis (Thomson, 1877) Psalidognathus deyrollei (Thomson, 1877) Psalidognathus Psalidognathus modestus (Lameere, 1910) Psalidognathus Psalidognathus thomsoni (Lameere, 1910) Psalidognathus Psalidognathus colombianus (Demelt, 1989) |
zones de vie: | West hemisphere |
Taille: | |
cycle de vie: | |
plante hôte: | |
Distribution: | Panama, Colombie, Équateur, Costa Rica |
occurrence: |
|
Type | Paratype |
---|---|
Musée | Allemagne Stuttgart - Staatliche Museum für Naturkunde |
Taille | 71 mm |
Sex | |
Type | Holotype |
---|---|
Musée | Allemagne Halle - Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen |
Taille | 46 mm |
Sex | Female |
Type | Holotype |
---|---|
Musée | Allemagne Halle - Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen |
Taille | 54 mm |
Sex | Male |