Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
---|---|
Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
Tribu | Prionini (Latreille, 1804) |
Genre | Priotyrannus (Thomson, 1877) |
Sous-genre | Chollides |
espèce | closteroides (Thomson, 1877) |
Synonymie | messi (Bates, 1878) strigicornis (Fairmaire, 1896) delatouchii (Fairmaire, 1902) rabieri (Lameere, 1912) |
autres noms | Chollides closteroides (Thomson, 1877) Cnethocerus messi (Bates, 1878) Prionacus strigicornis (Fairmaire, 1896) Derechimus delatouchii (Fairmaire, 1902) Priotyrannus Chollides closteroides (Lameere, 1910) Priotyrranus closteroides m. testaceus (Kano, 1933) Priotyrranus closteroides (Nakamura et al., 1992) Priotyrannus closteloides (Nara, 2002) Priotyrannus closteroides (Drumont, 2008) Priotyrannus rabieri (Lameere, 1912) Priotyrannus Chollides rabieri (Lameere, 1913) |
zones de vie: | Palaearct |
Taille: | |
cycle de vie: | |
plante hôte: | |
Distribution: | Viêt Nam, China, Taïwan, Japon, Hong Kong |
occurrence: |
|
Type | Allotype |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 46 mm |
Sex | Female |
Type | Type |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 26 mm |
Sex | Male |
Type | Paralectotype |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 31 mm |
Sex | Female |
Type | Lectotype |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 32 mm |
Sex | Male |
Type | Holotype |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 25 mm |
Sex | Male |