| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Prionini (Latreille, 1804) |
| Genre | Opisognathus (Thomson, 1860) |
| Sous-genre | |
| espèce | forficatus (Fabricius, 1798) |
| Synonymie | favieri (Blanchard, 1841) |
| autres noms | Prionus forficatus (Fabricius, 1798) Prionus favieri (Blanchard, 1841) Cyrtognathus forficatus (White, 1853) Opisognathus forficatus (Thomson, 1860) Dorysthenes Opisognathus forficatus (Lameere, 1911) |
| zones de vie: | Palaearct |
| Taille: | 35-60 mm |
| cycle de vie: | 3 - 4 years |
| plante hôte: | Chamaerops humilis |
| Distribution: | Maroc |
| occurrence: |
|
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | Danemark Copenhagen - Natural History Museum of Denmark |
| Taille | 49 mm |
| Sex | Female |
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 50 mm |
| Sex | Male |
Home