Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
---|---|
Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
Tribu | Mallaspini (Thomson, 1860) |
Genre | Hileolaspis (Galileo & Martins, 1992) |
Sous-genre | |
espèce | auratus (Linné, 1758) |
Synonymie | bifasciatus (Linné, 1767) amazon (Voet, 1778) amazonus (Fabricius, 1801) nigricornis (Guérin-Méneville, 1855) rubrozonatus (Lucas, 1857) gratiosus (Bates, 1869) nodicornis (Bates, 1869) dispar (Bates, 1869) candezei (Lameere, 1885) insignis (Nonfried, 1894) |
autres noms | Cerambyx bifasciatus (Linné, 1767) Prionus bifasciatus (Fabricius, 1775) Armiger amazon (Voet, 1778) Cerambyx Prionus bifasciatus (Gmelin, 1790) Cerambyx Callidium auratus (Gmelin, 1790) Prionus amazonus (Fabricius, 1801) Pyrodes bifasciatus (Audinet-Serville, 1832) Pyrodes nigricornis (Guérin-Méneville, 1855) Pyrodes rubrozonatus (Lucas, 1857) Esmeralda auratus (Lacordaire, 1868) Pyrodes gratiosus (Bates, 1869) Pyrodes nodicornis (Bates, 1869) Pyrodes dispar (Bates, 1869) Pyrodes amazon (Gemminger & Harold, 1872) Pyrodes candezei (Lameere, 1885) Pyrodes insignis (Nonfried, 1894) Pyrodes auratus (Lameere, 1909) Pyrodes auratus nigricornis (Lameere, 1909) Pyrodes auratus gratiosus (Lameere, 1909) Pyrodes auratus nigricornis f. Candezei (Lameere, 1909) Pyrodes Esmeralda auratus (Lameere, 1912) Pyrodes Esmeralda auratus subsp. nigricornis (Lameere, 1913) Pyrodes Esmeralda auratus subsp. gratiosus (Lameere, 1913) Pyrodes Esmeralda auratus nodicornis (Lameere, 1919) Pyrodes Esmeralda auratus auratus dispar (Lameere, 1919) |
zones de vie: | West hemisphere |
Taille: | 12-29 mm |
cycle de vie: | |
plante hôte: | |
Distribution: | Venezuela, Guyana, Suriname, Guyane, Pérou, Bolivie (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Paraguay), Brésil (Goiás, Mato Grosso, C Amazonas) |
occurrence: |
|
Type | Type |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 24 mm |
Sex | |
Type | Type |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 18 mm |
Sex | |
Type | Syntype |
---|---|
Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
Taille | 28 mm |
Sex | |
Type | Syntype |
---|---|
Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
Taille | 26 mm |
Sex | Female |
Type | Type |
---|---|
Musée | Danemark Copenhagen - Natural History Museum of Denmark |
Taille | 22 mm |
Sex | |