Familia | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
---|---|
Subfamilia | Prioninae (Latreille, 1802) |
Tribus | Mallodontini (Thomson, 1861) |
Genus | Mallodon (Lacordaire, 1830) |
Subgenus | |
Species | dasystomum (Say, 1824) |
Synonyms | melanopus (Haldeman, 1847) spinibarbe (Haldeman, 1847) costulata (LeConte, 1851) degeneratum (Thomson, 1867) baroni (Casey, 1912) debile (Casey, 1912) mandibularis (Lackerbeck, 1998) masticator (Thomson, 1867) angustatum (Thomson, 1867) |
other names | Prionus dasystomus (Say, 1824) Mallodon melanopus (Haldeman, 1847) Mallodon spinibarbe (Haldeman, 1847) Mallodon dasystoma (LeConte, 1851) Mallodon costulata (LeConte, 1851) Aplagiognathus dasystomus (Thomson, 1860) Aplagiognathus costulatus (Thomson, 1867) Mallodon degeneratum (Thomson, 1867) Stenodontes Mallodon dasystomus (Lameere, 1902) Stenodontes Mallodon dasystomus (Melzer, 1919) Mallodon baroni (Casey, 1912) Mallodon debile (Casey, 1912) Stenodontes dasystomus (Brimley, 1938) Stenodontes debile (Loding, 1945) Stenodontes Orthomallodon dasytomus (Linsley, 1957) Stenodontes dasytomus (Baker, 1972) Stenodontes Orthomallodon baroni (Chemsak & Linsley, 1982) Stenodontes Mallodon baroni (Monné & Giesbert, 1994) Mallodon dasystomus (Monné, 1995) Nothopleurus baroni (Fragoso & Monné, 1995) Mallodon dasytomus (Yanegua, 1996) Mallodon mandibularis (Lackerbeck, 1998) Mallodon dasystomum (Delahaye & Tavakilian, 2009) Mallodon masticator (Thomson, 1867) Mallodon angustatum (Thomson, 1867) Stenodontes Mallodon dasystomus masticator (Lameere, 1902) Stenodontes Mallodon dasystomus subsp. masticator (Lameere, 1913) Stenodontes Mallodon masticator (Linsley, 1934) Stenodontes Stenodontes masticator (Linsley et al., 1961) Stenodontes Orthomallodon dasytomus masticator (Linsley, 1962) Mallodon dasystomus masticator (Monné, 1995) |
Lifezones: | West hemisphere |
Body length: | |
Life cycle: | |
Host plant: | |
Distribution: | Panama, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico (N), United States (S) |
Occurrence: |
|
Type | Type |
---|---|
Museum | United States Washington - National Museum of Natural History |
Body length | |
Sex | |
Type | Type |
---|---|
Museum | United States Washington - National Museum of Natural History |
Body length | |
Sex | |