| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Macrotomini (Thomson, 1860) |
| Genre | Sarothrogastra (Karsch, 1881) |
| Sous-genre | |
| espèce | edulis (Karsch, 1881) |
| Synonymie | |
| autres noms | Macrotoma Sarothrogastra edulis (Karsch, 1881) Macrotoma edulis (Lameere, 1903) |
| zones de vie: | Afrotropic |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Sao Tomé |
| occurrence: |
|
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 52 mm |
| Sex | Male |
| Type | Allotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 61 mm |
| Sex | Female |
Home