Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
---|---|
Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
Tribu | Prionini (Latreille, 1804) |
Genre | Prionus (Geoffroy, 1762) |
Sous-genre | |
espèce | laticollis (Drury, 1773) |
Synonymie | brevicornis (Fabricius, 1801) parvus (Casey, 1912) kempi (Casey, 1912) beauvoisi (Lameere, 1915) oblongus (Casey, 1924) frosti (Casey, 1924) nigrescens (Casey, 1924) densus (Casey, 1924) |
autres noms | Cerambyx laticollis (Drury, 1773) Prionus brevicornis (Fabricius, 1801) Prionus Derobrachus laticollis (Drury & Westwood, 1837) Prionus Prionus parvus (Casey, 1912) Prionus Prionus kempi (Casey, 1912) Prionus Microarthron laticollis (Lameere, 1913) Prionus beauvoisi (Lameere, 1915) Prionus Prionellus laticollis (Casey, 1924) Prionus Prionellus oblongus (Casey, 1924) Prionus Prionellus frosti (Casey, 1924) Prionus Prionellus nigrescens (Casey, 1924) Prionus Prionellus densus (Casey, 1924) Prionus Prionellus brevicornis (Casey, 1924) |
zones de vie: | West hemisphere |
Taille: | |
cycle de vie: | |
plante hôte: | |
Distribution: | Canada, États-Unis (E) |
occurrence: |
|
Type | Type |
---|---|
Musée | Danemark Copenhagen - Natural History Museum of Denmark |
Taille | 39 mm |
Sex | |
Type | Type |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Lectotype |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Lectotype |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Type |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Type |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Type |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |