| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Macrotomini (Thomson, 1860) |
| Genre | Prinobius (Mulsant, 1842) |
| Sous-genre | |
| espèce | myardi (Mulsant, 1842) |
| Synonymie | germari (Dejean, 1835) abscisa (Gilmour, 1954) |
| autres noms | Macrotoma germari (Dejean, 1835) Prinobius myardi (Mulsant, 1842) Macrotoma myardi (Planet, 1924) Macrotoma scutellaris (Lucas, 1846) Macrotoma Navosomopsis abscisa (Gilmour, 1954) Macrotoma Navosomopsis abscissa (Ferreira & Veiga Ferreira, 1959) Macrotoma Prinobius myardi (Jenis, 2001) |
| zones de vie: | Palaearct |
| Taille: | 30-50 mm |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | Polyphagous on broadleaf trees: in North Africa chiefly recorded on Quercus ilex;Q. suber;Fraxinus;Eucalyptus |
| Distribution: | Algérie, Jordanie, Libye, Iran, Bosnie et Herzégovine, Corsica, Crimea, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Sardaigne, Sicile, Liban, Syrie, Turquie, Maroc, Portugal, Tunisie, Yougoslavie |
| occurrence: |
|
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | Angleterre London - Natural History Museum |
| Taille | 36 mm |
| Sex | |
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | Allemagne Frankfurt - Senckenberg Naturmuseum |
| Taille | 42 mm |
| Sex | |
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
| Taille | 29 mm |
| Sex | Male |
Home