Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
---|---|
Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
Tribu | Prionini (Latreille, 1804) |
Genre | Monocladum (Pic, 1898) |
Sous-genre | |
espèce | aegyptiacum (Guérin-Méneville, 1844) |
Synonymie | unipectinatum (White, 1853) afrum (Baudi, 1889) |
autres noms | Polyarthron aegyptiacum (Guérin-Méneville, 1844) Polyarthron unipectinatum (White, 1853) Polyarthron afrum (Baudi, 1889) Polyarthryon aegyptiacum (Reitter, 1896) Polyarthron Monocladum aegyptiacum (Pic, 1898) Polyarthron Monocladum unipunctinatum (Pic, 1898) Polyarthron Monocladum afrum (Pic, 1898) Polyarthron Monocladum afrum m. baudii (Pic, 1898) Prionus aegyptiacus (Lameere, 1912) Prionus unipectinatus (Lameere, 1912) Prionus unipectinatus (Gridelli, 1930) Prionus Monocladum aegyptiacus (Lameere, 1913) Prionus Monocladum unipectinatus (Lameere, 1913) Monocladum aegyptiacum (Villiers, 1961) Monocladum aegyptiacum m. unipectinatum (Villiers, 1961) |
zones de vie: | Palaearct |
Taille: | |
cycle de vie: | |
plante hôte: | |
Distribution: | Égypte, Jordanie, Libye, Tadjikistan, Asie centrale, Arabie |
occurrence: |
|
Type | Type |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 30 mm |
Sex | Female |
Type | Holotype |
---|---|
Musée | Angleterre London - Natural History Museum |
Taille | 53 mm |
Sex | Female |