| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Callipogonini (Thomson, 1860) |
| Genre | Jamwonus (Harold, 1879) |
| Sous-genre | |
| espèce | subcostatus (Harold, 1879) |
| Synonymie | sticheli (Kolbe, 1900) congolensis (Houlbert, 1913) oberthüri (Houlbert, 1913) tuberculatus (Houlbert, 1913) |
| autres noms | Jamwonus sticheli (Kolbe, 1900) Jamwonus congolensis (Houlbert, 1913) Jamwonus oberthüri (Houlbert, 1913) Jamwonus tuberculatus (Houlbert, 1913) |
| zones de vie: | Afrotropic |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Tchad, Tanzanie, Angola, Gabon, République centrafricaine, Ouganda, République du Congo, Côte d'Ivoire, Zambie, République démocratique du Congo |
| occurrence: |
|
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 48 mm |
| Sex | Male |
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 55 mm |
| Sex | Female |
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 80 mm |
| Sex | Male |
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 63 mm |
| Sex | Male |
| Type | Allotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 43 mm |
| Sex | Female |
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 67 mm |
| Sex | Male |
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 72 mm |
| Sex | Male |
| Type | Allotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 47 mm |
| Sex | Female |
Home