Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
---|---|
Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
Tribu | Hopliderini (Thomson, 1864) |
Genre | Hoplideres (Audinet-Serville, 1832) |
Sous-genre | |
espèce | spinipennis (Audinet-Serville, 1832) |
Synonymie | spinicollis (Lacordaire, 1868) rugicollis (Waterhouse, 1878) boppei (Lameere, 1920) neclarus (Gilmour, 1962) |
autres noms | Prionus Hoplideres spinipennis (Klug, 1832) Hoplideres spinicollis (Lacordaire, 1868) Hoplideres rugicollis (Waterhouse, 1878) Hoploderes spinipennis (Künckel, 1890) Hoploderes rugicollis (Künckel, 1890) Hoploderes Hoploderes spinipennis (Lameere, 1904) Hoploderes Hoploderes rugicollis (Lameere, 1904) Hoploderes boppei (Lameere, 1920) Hoplideres spinipes (Ferreira & Veiga Ferreira, 1959) Hoplideres boppei (Gilmour, 1962) Hoplideres neclarus (Gilmour, 1962) |
zones de vie: | Afrotropic |
Taille: | |
cycle de vie: | |
plante hôte: | |
Distribution: | Madagascar |
occurrence: |
|
Type | Holotype |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 49 mm |
Sex | Male |
Type | Allotype |
---|---|
Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
Taille | 53 mm |
Sex | Female |
Type | Holotype |
---|---|
Musée | Angleterre London - Natural History Museum |
Taille | 45 mm |
Sex | Female |
Type | Holotype |
---|---|
Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
Taille | 38 mm |
Sex | Male |
Type | Allotype |
---|---|
Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
Taille | 41 mm |
Sex | Female |