| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Acanthophorini (Thomson, 1864) |
| Genre | Anthracocentrus (Quentin & Villiers, 1983) |
| Sous-genre | |
| espèce | beringei (Kolbe, 1898) |
| Synonymie | nyansanus (Kolbe, 1898) |
| autres noms | Acanthophorus beringei (Kolbe, 1898) Acanthophorus Acanthophorus beringei (Lameere, 1903) Acanthophorus beringi (Aurivillius, 1908) Acanthophorus nyansanus (Kolbe, 1898) Acanthophorus Acanthophorus nyansanus (Lameere, 1903) Acantophorus nyansanus (Burgeon, 1928) |
| zones de vie: | Afrotropic |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Éthiopie, Somalie, Kenya, Tanzanie |
| occurrence: |
|
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 75 mm |
| Sex | Female |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 80 mm |
| Sex | Male |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 80 mm |
| Sex | Female |
Home