| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Macrotomini (Thomson, 1860) |
| Genre | Anomotoma (Quentin & Villiers, 1978) |
| Sous-genre | |
| espèce | lesnei (Lameere, 1903) |
| Synonymie | budongoensis (Gilmour, 1957) |
| autres noms | Macrotoma lesnei (Lameere, 1903) Macrotoma Navosomopsis lesnei (Lameere, 1913) Macrotoma Navosomopsis budongoensis (Gilmour, 1957) Macrotoma Navosomopsis bingervillensis (Decelle, 1969) |
| zones de vie: | Afrotropic |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Côte d'Ivoire, Ouganda, Togo, Congo |
| occurrence: |
|
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
| Taille | 31 mm |
| Sex | Female |
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | Angleterre London - Natural History Museum |
| Taille | 26 mm |
| Sex | Male |
| Type | Allotype |
|---|---|
| Musée | Angleterre London - Natural History Museum |
| Taille | 30 mm |
| Sex | Female |
| Type | Paralectotype |
|---|---|
| Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
| Taille | 29 mm |
| Sex | Female |
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 30 mm |
| Sex | |
Home